Buon giorno a tutti!
Era da un po che non scrivevo, ma veniamo a noi!
Ma che sta succedendo?
Stanno già esponendo le nuove moto del 2013 in Settembre 2012?
Ma procediamo per tappe, la Ducati ri presenta la sua Multistrada 1200 con colori diversi e qualche corbezzolo in più in carbonio, CHE GRAN FANTASIA.
Ma la Bmw che sta facendo, sforna una GS 700 a 9.900€?
Credo amici miei che asisteremo alla presa per il culo più grande del motociclismo...
Il vecchio Gs 800 F andava più che bene, un po la sella dura, una vocazione più OFF che ON, magari ci si sarebbe aspettato altro, che so, lo spostamento del serbatoio da dietro alla posizione classica aumentandone poi la capienza in stile BMW.
Ci saremmo aspettati, visto l'attacco ricevuto da Triumph un piccolo aumento di cilindra, che so! 850?.
E in vece signori e signore, qui non si vule stupirvi con una, ma con due, certo, perchè una non bastava!
Ma andiamo al pratico.
Bmw prende la vecchia GS 800 F. gli da una rimappata, cambia un po l'estetica che richiamerà poi la sorellona GS 1250 con il radiatore, abbassa la cilindrata da 800 a 700, riduce qualche optional e vualà eccoti la vera Bmw dei poveri.
Ma della nuova 800?
NO COMENT!
Quindi, se quella precedente aveva un po di protezione data dal finto serbatoio anteriore e le sue bandinelle , questa prorio è nuda e scarna.
Ma non voglio sparare a zero così a cazzo, andiamo nel dettaglio con le schede tecniche fornite dal sito ufficiale crucco messe a confronto.
GS 700 F
Motore | |
---|---|
Tipo | bicilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole per cilidro, 2 alberi a camme in testa, lubrificazione a carter secco |
Alesaggio x corsa | 82 mm x 75.6 mm |
Cilindrata | 798 cc |
Potenza massima | 55 kW (75 CV) a 7.300 giri/min |
Coppia massima | 77 Nm a 5.300 giri/min |
Rapporto di compressione | 12 +/- 0,3 : 1 |
Alimentazione / gestione motore | BMS KP / con regolazione variabile |
Catalizzatore | catalizzatore a 3 vue, normativa sui gas di scarico Euro-3 |
Prestazioni / Consumo | |
Velocità massima | 192 km/h |
Consumo in l/100 a 90 km/h | 3.9 l/100 |
Consumo in l/100 a 120 km/h | 5.1 l/100 |
Tipo carburante | benzina senza piombo a 95 ottani |
Impianto elettrico | |
Alternatore | alternatore a magnete permanente, a 400 W (potenza massima) |
Batteria | 12 V / 12 Ah |
Trasmissione | |
Frizione | dischi multipli in bagno d'olio ad azionamento meccanico |
Cambio | sei marce ad innesti frontali integrato nel basamento del motore |
Trasmissione secondaria | catena con parastrappi nel mozzo ruota posteriore |
Ciclistica / freni | |
Telaio | traliccio |
Sospensione anteriore | forcella telescopica, Ø 41 mm |
Sospensione posteriore | forcellone a doppio braccio in lega di alluminio, sospensione centrale, precarico molla regolabile tramite manopola ad azionamento idraulico; sospensione regolabile in estensione |
Escursione complessiva / ruota | 170 mm / 170 mm |
Passo (in assetto normale) | 1,562 mm |
Avancorsa (in assetto normale) | 95 mm |
Inclinazione (in assetto normale) | 64° |
Ruote | in lega di alluminio |
Dimensioni cerchio anteriore | 2.50-19 MTH2 |
Dimensioni cerchio posteriore | 3.50-17 MTH2 |
Pneumatico anteriore | 110/80-19 |
Pneumatico posteriore | 140/80-17 |
Freno anteriore | doppio disco (Ø300 mm), pinza flottante a doppio pistoncino, ABS |
Freno posteriore | disco singolo (Ø 265 mm), pinza flottante a pistoncino singolo, ABS |
ABS | Standard |
Dimensioni / Pesi | |
Lunghezza | 2,280 mm |
Larghezza (compresi specchi) | 880 mm |
Altezza (senza specchi) | 1,215 mm (parabrezza di serie) |
Altezza sella con peso a vuoto | 790 mm (sella alta: 820 mm, assetto ribassato: 765 mm) |
Arco del cavallo, con peso a vuoto | 1.760 mm (sella alta: 1.810 mm, assetto ribassato: 1.710 mm) |
Peso in ordine di Marcia con peso di benzina 1) | 209 kg |
Peso a secco 2) | 186 kg |
Peso totale ammesso | 436 kg |
Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 227 kg |
Capacità utile del serbatoio | 16 l |
Di cui di riserva | circa 4 l |
- Scheda tecnica riferita a peso senza carico
- 1) in conformità alla norma 93/93/CE, con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile
- 2) peso a vuoto senza tutti i liquidi di esercizio
F 800 GS
|
|
Motore | |
---|---|
Tipo | bicilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole per cilindro regolate tramite bilancieri a dito, 2 alberi a camme in testa, lubrificazione a carter secco |
Alesaggio x corsa | 82 mm x 75.6 mm |
Cilindrata | 798 cc |
Potenza massima | 63 kW (85 CV) a 7,500 giri/min |
Coppia massima | 83 Nm a 5,750 giri/min |
Rapporto di compressione | 12 +/- 0,3 : 1 |
Alimentazione / gestione motore | BMS KP / con regolazione variabile |
Catalizzatore | catalizzatore a 3 vie, normativa sui gas di scarico Euro-3 |
Prestazioni / Consumo | |
Velocità massima | oltre200 km/h |
Consumo in l/100 a 90 km/h | 3.8 l /100 |
Consumo in l/100 a 120 km/h | 5.2 l/100 |
Tipo carburante | benzina senza piombo a 95 ottani min. |
Impianto elettrico | |
Alternatore | alternatore a magnete permanente, a 400 W (potenza massima) |
Batteria | 12 V / 14 Ah |
Trasmissione | |
Frizione | dischi multipli in bagno d'olio ad azionamento meccanico |
Cambio | sei marce ad innesti frontali integrate nel basamento del motore |
Trasmissione secondaria | catena con parastrappi nel mozzo ruota posteriore |
Ciclistica / freni | |
Telaio | traliccio |
Sospensione anteriore | forcella USD, Ø 45 mm |
Sospensione posteriore | forcellone a doppio braccio in lega di alluminio, ammortizzatore WAD a smorzamento progressivo, precarico a molla regolabile tramite manopola ad azionamento idraulico, sospensione regolabile ine stensione |
Escursione complessiva / ruota | 230 mm / 215 mm |
Passo (in assetto normale) | 1,578 mm |
Avancorsa (in assetto normale) | 117 mm |
Inclinazione (in assetto normale) | 63,8° |
Ruote | a raggi |
Dimensioni cerchio anteriore | 2.15 x 21 MTH2 |
Dimensioni cerchio posteriore | 4.25 x 17 MTH2 |
Pneumatico anteriore | 90/90 - 21 |
Pneumatico posteriore | 150/70 - 17 |
Freno anteriore | doppio disco (Ø 300 mm), pinza flottante a doppio pistoncino, ABS |
Freno posteriore | disco singolo (Ø 265 mm), pinza flottante a pistoncino singolo, ABS |
ABS | Standard |
Dimensioni / Pesi | |
Lunghezza | 2,320 mm |
Larghezza (compresi specchi) | 945 mm |
Altezza (senza specchi) | 1,350 mm |
Altezza sella con peso a vuoto | 850 mm (sella alta: 880 mm, assetto ribassato: 820 mm) |
Arco del cavallo, con peso a vuoto | 1,880 mm (sella alta: 1,930 mm, assetto ribassato: 1,820 mm) |
Peso in ordine di Marcia con peso di benzina 1) | 214 kg |
Peso a secco 2) | 191 kg |
Peso totale ammesso | 444 kg |
Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 230 kg |
Capacità utile del serbatoio | 16 l |
Di cui di riserva | circa 4,0 l |
- Scheda tecnica riferita a peso senza carico
- 1) in conformità alla norma 93/93/CE, con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile
- 2) peso a vuoto senza tutti i liquidi di esercizio
Non vi pare che sti crucchi stiano un po sboccando dal boccale?
Io non so voi, ma io sto iniziando a non trovare più moto che mi emozionino, vista così.
Voi che ne pensate?
Ma ste moto, valgono tutti sti soldi che chiedono?
Se mi mettono una GS 800F rifatta nel trucco a 11.500 la prossima 1250 a quanto la daranno al chilo a 15000/16000 base?
Salut
3 commenti:
A quanto pare non hai provato la Nuova F800gs, ok forse la sostanza e la stessa stesso motore stesso telaio ma in quanto a protezione non perdi nulla non e niente vero che è scarna poi c'è da dire che monta di serie l'abs e in aggiunta ci sono asc e l'esa fidati io ce l'ho e tutto funziona molto bene.
te lo dice uno che viene dal 1200 non non ti permettere di dire che è la bmw dei poveri anche perchè come hai detto non costa proprio poco le moto dei poveri semmai sono sa suzuki Gladyus che costa 5000€ probabilmente prodotta con le bave delle BMW KTM Honda ecc ... vero che questo non giustifica il prezzo però se le paghi in fondo ci sarà un motivo.
Buona giornata
no commet
Ciao Marco e buon anno!
Certo che l'ho provata ho scritto su di essa, il mio post e' molto chiaro, non capisco il bisogno di un 700 quando c'era già 800
Il fatto che tu chiuda il tuo commento dicendo che se costa un motivo ci sarà.
È scontato,! Uno con i propri soldi acquista ciò che vuole, non è detto che poi non sia il top, anche perché il top non esiste esiste ciò che piace.
Reputo i prodotti BMW di ottimo livello ma non eccelsi, ti posso garantire che una Fjr a confronto una rt va molto meglio.
Ti posso garantire che una St 1200 se pur della stessa casa difficilmente ti lascerà a terra.
È parliamo di stessi soldi ma case diverse.
Ripeto per me una 700 con le stesse caratteristiche dell'800 e' una presa per il culo.
Posta un commento